Bracelet Size Guide
| Size (inches) | Size (cm) | Fit Suggestion |
|---|---|---|
| 6" | 15 cm | Tight fit – small wrist |
| 6.5" | 16.5 cm | Snug fit |
| 7" | 18 cm | Standard women’s size |
| 7.5" | 19 cm | Loose for women / snug men |
| 8" | 20 cm | Standard men’s size |
| 8.5" | 21.5 cm | Loose fit for men |
| 9" | 23 cm | Oversized |
Necklace Size Guide
| Size (inches) | Size (cm) | Placement |
|---|---|---|
| 14" | 35 cm | Choker – tight around neck |
| 16" | 40 cm | At base of neck |
| 18" | 45 cm | Sits on collarbone |
| 20" | 50 cm | Falls just below collarbone |
| 22" | 55 cm | Upper chest |
| 24" | 60 cm | Mid chest |
Ring Size Guide
| US Size | EU Size | Inner Diameter |
|---|---|---|
| 6 | 52 | 16.5 mm |
| 6.5 | 53 | 16.9 mm |
| 7 | 54 | 17.3 mm |
| 7.5 | 56 | 17.7 mm |
| 8 | 57 | 18.1 mm |
| 8.5 | 58 | 18.5 mm |
| 9 | 60 | 18.9 mm |
| 10 | 62 | 19.8 mm |
| 11 | 64 | 20.6 mm |
| 12 | 66 | 21.4 mm |